Lattice LC4256V-75TN176C復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-11 09:25:56 瀏覽:520
Lattice半導(dǎo)體公司推出的LC4256V-75TN176C是一款高性能的復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD),屬于ispMACH 4000V/B家族,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),確保環(huán)境友好。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)精良,旨在滿足現(xiàn)代工業(yè)控制和通信系統(tǒng)對(duì)性能和可靠性的高要求。
系統(tǒng)屬性
該CPLD包含16個(gè)邏輯模塊,提供4個(gè)全局時(shí)鐘和2個(gè)I/O Bank。其程序存儲(chǔ)類型為EEPROM,內(nèi)置防振器,確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
軟/硬件規(guī)格
LC4256V-75TN176C擁有256個(gè)論壇宏DB包含數(shù),80個(gè)宏單元和576個(gè)寄存器。最大用戶I/O數(shù)達(dá)到128,支持在線系統(tǒng)編程和可重編程性。其最大頻率為168 MHz,最大時(shí)鐘到輸出延遲為4.5 ns,最大地傳送延遲為7.5 ns,速度等級(jí)為75,且受時(shí)間抖動(dòng)控制。
電氣參數(shù)
該產(chǎn)品支持的最大工作電源電壓為3.6 V,最小為3 V,額定工作電源電壓為3.3 V。靜態(tài)功耗電值為5 mA,最大工作重點(diǎn)電流為12.5 mA。
環(huán)境/機(jī)械特性
LC4256V-75TN176C的最低工作溫度為0℃,最高工作溫度為90℃,適應(yīng)多種環(huán)境條件。
包裝信息
該CPLD采用商業(yè)供應(yīng)鏈,封裝形式為托盤,商名為ispMACH 4000。安裝方式為表面焊裝,包裝尺寸為寬度14 mm,高度2.4 mm,長(zhǎng)度24 mm。引線數(shù)目為176,PCB散熱采用QFP塑,封裝驗(yàn)證為TQFP驗(yàn)證,引腳數(shù)為176,引線形狀為扁平型。
LC4256V-75TN176C CPLD以其卓越的性能和可靠性,成為工業(yè)控制和通信系統(tǒng)等領(lǐng)域的理想選擇。其靈活的編程能力和穩(wěn)定的運(yùn)行特性,確保了系統(tǒng)的高效運(yùn)行和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
相關(guān)型號(hào):
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4256V | LC4256V-3FT256AC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FT256AC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FT256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3FT256BC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FT256BC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FT256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3F256AC1 | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5F256AC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75F256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3F256BC | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256W-5F256BC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75F256BC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3T176C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5T176C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75T176C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256W-3T144C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5T144C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75T144C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3T100C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5T100C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75T100C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V | LC4256V-5FT256AI | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | I |
LC4256V-75FT256Al | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256Y-10FT256Al | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-5FT256B | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75FT256BI | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10FT256BI | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256W-5F256Al | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-75F256AI | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-10F256AI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-5F256BI | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75F256BI1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10F256BI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-5T176I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256V-75T176I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256Y-10T176I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256W-5T1441 | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256Y-75T144I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256V-10T144I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256W-5T100I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC42568-75T100I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V-10T100I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V | LC4256W-75T176E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256W-75T144E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | E | |
LC4256V-75T100E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E | |
LC4256V | C4256V-3FTN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FTN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FTN256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FTN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FTN256BC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FTN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3FN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5FN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FN256AC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FN256BC1 | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3TN176C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5TN176C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75TN176C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-3TN144C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5TN144C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75TN144C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3TN100C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5TN100C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75TN100C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C |
推薦資訊
Broadcom?? BCM85668是一8通道、低功耗、低延遲、對(duì)稱PCIe Gen6和CXL 3.1集成MAC和PHY重定時(shí)器。該設(shè)備以64 GT/s的速度將根復(fù)合體(RC)和端點(diǎn)(EP)之間的范圍擴(kuò)大了兩側(cè)的損耗>36 dB。每條通道均支持多種數(shù)據(jù)速率,包括Gen6 (64G PAM4)、Gen5 (32G)、Gen4 (16G)、Gen3 (8G)、Gen2 (4G)和Gen1 (2.5G)。分支多路復(fù)用器和MAC支持1x 8通道、2x 4通道和4x 2通道的組合。
ADI?的AD4003/AD4007/AD4011是高精密、高速度、低能耗、18位、Easy Drive、高精密逐漸靠近存儲(chǔ)器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),選用單電源VDD使用。
在線留言
日日碰狠狠躁久久躁少妇熟女人妻| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮| 国产韩国精品一区二区三区| 18禁老湿机体验区试看120秒| 国产凸凹视频熟女a片| 宝贝把腿张开我要添你下边l| 色偷偷久久一区二区三区| 人妻少妇久久久久久97人妻| 女士晚上玩的玩具哪个最好| 精品免费囯产一区二区三区四区| 国产成人无码综合亚洲日韩| 国产av日韩a∨亚洲av电影| 日本成A人片在线播放| 欧美精品精品一区在线发布| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 人性短片30分钟| 一女战三男黑人发出惨叫| 久久精品卫校国产小美女| 激情都市亚洲一区二区| 爆乳无码av一区二区三区| 金瓶梅在线播放版免费全集| 国产又粗又大成人片在线观看| 98国产精品人妻无码免费| 4399理论片午午伦夜理片| 亚洲色无码a片一区二区麻豆| 在线观看韩国电影| AV无码人妻中文字幕| 国产av在线观看| 色一情一乱一伦| 国产精品亚洲一区二区无码| 特级aaaaaaaaa毛片免费视频| 妻子4免费完整版中文版| 女人被强╳到高潮喷水在线观看| 婷婷大伊香蕉五月天视频| 精品久久香蕉国产线看观看亚洲| 国产美女精品一区二区三区| 久久久精品人妻一区亚美研究所| 一进去一爽又粗又大| 国产精品黄在线观看免费软件| 国产午夜精品一区理论片飘花| 男男肠道灌水失禁play|